Inventory
2018 Outlaw Kohler® Confidant 6100 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 Maverick Kohler® Confidant 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 ZT Elite Kohler® 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 ZT Elite Kohler® 6000 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 Commercial Walk-Behind Kawasaki® FS 3600 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 603cc |
2017 Outlaw XP Kawasaki® FX850 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 852cc |
2017 Outlaw Extreme Kawasaki® FX850 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 852cc |
2017 Outlaw Extreme Vanguard® 36HP 7200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 36 hp |
Discharge Type | Side |
2017 Outlaw Kawasaki® FX730V 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2017 Outlaw Kohler® Confidant 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2017 Compact Outlaw Kawasaki® FX 4800 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2017 Outlaw Stand-On Kawasaki® FX691V 3600 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2017 ZT Elite Kawasaki® FR730 4800 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2017 MZ Magnum Kawasaki® FR651V 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 Rogue Kohler® EFI 824cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rogue Vanguard® EFI 993cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rebel Kohler® Command 747cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command PRO |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rebel Yamaha® 824cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha |
Horse Power | 27.5 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rebel Kawasaki® FX 999cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Maverick Honda® CXV630 688cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Side |
Displacement | 688cc |
2019 ZT Elite Kawasaki® FR730V 726cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 MZ Magnum Kawasaki® FR651 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 MZ Magnum Kawasaki® FR651 726cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 Commercial Push Mower Kawasaki® FJ160 179cc 25" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 25 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear bag |
Displacement | 179cc |
2019 6' Bad Boy Cutter - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72 in. |
Recommended Hp | 35-72 hp |
Weight | 880 lb. |
2018 Outlaw XP Yamaha® EFI 6100 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 824cc |
2018 Outlaw Extreme Kawasaki® FX850 6100 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 852cc |
2018 Outlaw Yamaha® 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 824cc |
2018 Maverick Kohler® Confidant 6000 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 ZT Elite Kohler® 4800 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |