Inventory
2019 MZ Kohler® Pro 7000 725cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2018 MZ Kohler® 4200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side |
2017 MZ Briggs® 19HP 4200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side |
2019 MZ Kohler® 540cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 540cc |
2017 MZ Kohler® KT725 4200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2018 MZ Kohler® Pro 7000 4200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |